暗闇
タグ一覧
>最終更新日時:
場合によっては数値が前後することもあります。
ステージ | 獲得ゴールド | 出現モンスター |
---|---|---|
3-1 | 217G | マッチャムースイチゴムースバンパイア男爵 |
3-2 | 208G | マッチャムースカボッチャイチゴムースバンパイア男爵 |
3-3 | 214G | イチゴムースカボッチャチョコムースマッチャムースガーゴイル |
3-4 | 211G | チョコムースソウルチェイサーカボッチャバンパイア伯爵 |
3-5 | 222G | マッチャムースイチゴムースソウルラバーチョコムースバンパイア男爵闇の番人 |
3-6 | 241G | チョコムースソウルデストロイヤービックリカボッチャプンプンカボッチャバンパイア男爵バンパイア伯爵 |
3-7 | 234G | チョコムースカボッチャガーゴイル |
3-8 | 242G | ソウルチェイサーソウルラバーカボッチャゾンビシウスストーンガーゴイル |
3-9 | 267G | ソウルラバーソウルチェイサービックリカボッチャソウルデストロイヤーガーゴイル |
3-10 | 232G | ソウルデストロイヤーフラワーホネホネソウルチェイサーメットホネホネビックリカボッチャメイジガーゴイル |
3-11 | 240G | フラワーホネホネビックリカボッチャゾンビリオリリス |
3-12 | 241G | ホワイトシャドウゾンビリオゾンビナルド闇のリリス |
3-13 | 259G | ホワイトシャドウゾンビナルドカオスシャドウゾンビシウスバンパイア伯爵ストーンガーゴイル |
3-14 | 266G | ホーンホネホネダークシャドウメットホネホネ闇の番人深淵のリリス |
3-15 | 293G | ホーンホネホネダークシャドウストーンガーゴイルフラワーホネホネ闇の番人死の騎士 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない