暗闇
(0コメント)場合によっては数値が前後することもあります。
| ステージ | 獲得ゴールド | 出現モンスター |
|---|---|---|
| 3-1 | 217G | マッチャムース イチゴムース バンパイア男爵![]() |
| 3-2 | 208G | マッチャムース カボッチャ イチゴムース バンパイア男爵![]() |
| 3-3 | 214G | イチゴムース カボッチャ チョコムース マッチャムース ガーゴイル![]() |
| 3-4 | 211G | チョコムース ソウルチェイサー カボッチャ バンパイア伯爵![]() |
| 3-5 | 222G | マッチャムース イチゴムース ソウルラバー チョコムース バンパイア男爵 闇の番人![]() |
| 3-6 | 241G | チョコムース ソウルデストロイヤー ビックリカボッチャ プンプンカボッチャ バンパイア男爵 バンパイア伯爵![]() |
| 3-7 | 234G | チョコムース カボッチャ ガーゴイル![]() |
| 3-8 | 242G | ソウルチェイサー ソウルラバー カボッチャ ゾンビシウス ストーンガーゴイル![]() |
| 3-9 | 267G | ソウルラバー ソウルチェイサー ビックリカボッチャ ソウルデストロイヤー ガーゴイル![]() |
| 3-10 | 232G | ソウルデストロイヤー フラワーホネホネ ソウルチェイサー メットホネホネ ビックリカボッチャ メイジガーゴイル![]() |
| 3-11 | 240G | フラワーホネホネ ビックリカボッチャ ゾンビリオ リリス![]() |
| 3-12 | 241G | ホワイトシャドウ ゾンビリオ ゾンビナルド 闇のリリス![]() |
| 3-13 | 259G | ホワイトシャドウ ゾンビナルド カオスシャドウ ゾンビシウス バンパイア伯爵 ストーンガーゴイル![]() |
| 3-14 | 266G | ホーンホネホネ ダークシャドウ メットホネホネ 闇の番人 深淵のリリス![]() |
| 3-15 | 293G | ホーンホネホネ ダークシャドウ ストーンガーゴイル フラワーホネホネ 闇の番人 死の騎士![]() |
コメント(0)
